Szilágyi Erzsébet fasor lakásai: valós árak, állapotok és példák a budapesti piacról
A Szilágyi Erzsébet fasor környéke Budapest egyik kedvelt lakóövezete, ahol a kínálatban szereplő ingatlanok állapota és ára is változatos. A következő adatok és példák a piaci árak és állapot szerint segítenek megérteni, hogyan alakulnak a tranzakciók ezen a téren.
Piaci képet adó példák és árak
3-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 65-20-26. 08. 06. · Kiváló állapotú 94 812 768 Ft 1 755 792 Ft / m²
1-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 61-20-26. 08. 05. · Felújítandó 51 933 945 Ft 1 483 827 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 47-20-26. 08. 04. · Jó állapotú 103 066 980 Ft 1 717 783 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 17-20-26. 08. 04. · Közepes állapotú 197 394 210 Ft 1 518 417 Ft / m²
6-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 17-19-21-20-26. 08. 03. · Felújítandó 224 244 000 Ft 1 401 525 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 29-20-26. 08. 03. · Kiváló állapotú 160 563 892 Ft 1 867 022 Ft / m²
3-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 12-5-20-26. 08. 03. · Felújítandó 157 888 280 Ft 1 435 348 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 12-5-20-26. 08. 03. · Közepes állapotú 83 910 834 Ft 1 712 466 Ft / m²
3-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 11-5-20-26. 08. 03. · Jó állapotú 126 023 400 Ft 1 680 312 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 4-3-20-26. 08. 03. · Felújítandó 104 526 170 Ft 1 493 231 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 4-3-20-26. 08. 03. · Felújítandó 155 050 276 Ft 1 449 068 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 4-3-20-26. 08. 03. · Jó állapotú 143 233 000 Ft 1 665 500 Ft / m²
3-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 19-20-26. 08. 03. · Jó állapotú 183 928 554 Ft 1 657 014 Ft / m²
3-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 11-20-26. 08. 03. · Jó állapotú 172 413 863 Ft 1 673 921 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 7-5-20-26. 08. 02. · Kiváló állapotú 122 052 761 Ft 1 821 683 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 3-20-26. 08. 02. · Kiváló állapotú 321 118 668 Ft 2 058 453 Ft / m²
5-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15-20-26. 08. 02. · Közepes állapotú 108 692 712 Ft 1 509 621 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 29-20-26. 08. 02. · Felújítandó 173 559 000 Ft 1 388 472 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 35-20-26. 08. 02. · Közepes állapotú 140 255 934 Ft 1 541 274 Ft / m²
4-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 59-20-26. 08. 02. · Jó állapotú 70 295 440 Ft 1 757 386 Ft / m²
5-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 67-20-26. 08. 02. · Kiváló állapotú 295 277 829 Ft 2 094 169 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 57-20-26. 08. 02. · Kiváló állapotú 248 603 547 Ft 1 897 737 Ft / m²
1-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 61-20-26. 08. 02. · Jó állapotú 83 785 247 Ft 1 709 903 Ft / m²
2-szobás lakás, Szilágyi Erzsébet fasor 65-20-26. 08. 02. · Felújítandó 51 816 612 Ft 1 524 018 Ft / m²
Különleges tulajdonságú ingatlan Budán
Budapest II. kerület, Rózsadomb alja, 95 m2-es lakás eladó. Az ingatlan Buda közkedvelt részén helyezkedik el a Körszálló és a Duna között, csendes nyugodt környezetben. A bruttó 116 m2-es, belső 3 szintes ingatlan két önálló, lépcsőházból nyíló, saját bejárattal rendelkező lakása ideális lehetőség akár 2 generáció együttélésére is. Az 50 m2-es első emeleti lakáshoz tartozik egy 27 m2-es tetőtéri lakás, egy padlástéri 6 m2-es gardrób, illetve egy 24 m2-es tetőterasz, ahonnan panorámás kilátás nyílik a Körszállóra és a Budai Vár Nemzeti Levéltárára. A 7 lakásos társasháznak saját kertje, a kerten belül 4 gépkocsi beállója és közös pincéje is van elkülönített, saját használatú résszel. A lakás fűtését és melegvíz ellátását cirko gázkazán biztosítja, amit két hűtő-fűtő klíma egészít ki. Busz- és villamosmegálló a közelben, a Városmajor, a Széll Kálmán tér, a Mammut bevásárlóközpont, a Fény utcai piac és a Millenáris park pedig 5-10 perc sétával elérhető. Kiváló lehetőség állandó lakhatásra vagy befektetésként kiadásra. Az Általános Szolgáltatási Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot megismertem és elfogadom, továbbá kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Mapsolutions Zrt. tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Minimum díj: 150 000 Ft, maximum díj: 600 000 Ft.

tags: #tetoteri #lakas #szilagyi #erzsebet #fasornal
