Hőszigetelés
Hőszigetelő lap
Kérjen ajánlatot!
A hőszigetelő lemezek árai tájékoztató jellegűek!
Az aktuális árakról érdeklődjön!
EPS-80
Expandált polisztirol kemény hab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.
| Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | Ár (Ft/m2) |
Ár (Ft/m2) |
| 2 | 12,5 | 25 | 375.- | |
| 3 | 8 | 16 | 565.- | |
| 4 | 6 | 12 | 755.- | |
| 5 | 5 | 10 | 940.- | |
| 6 | 4 | 8 | 1.130.- | |
| 7 | 3,5 | 7 | 1.315.- | |
| 8 | 3 | 6 | 1.505.- | |
| 10 | 2,5 | 5 | 1.880.- | |
| 12 | 2 | 4 | 2.255.- | |
| 14 | 1,5 | 3 | 2.630.- | |
| 15 | 1,5 | 3 | 2.820.- | |
| 16 | 1,5 | 3 | 3.005.- | |
| 18 | 1,5 | 3 | 3.380.- | |
| 20 | 1 | 2 | 3.755.- |
EPS-80 Grafit
Expandált polisztirol kemény hab grafitos hőszigetelő lemez. Kimagaslóan jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.
| Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | ÁR (Ft/m2) |
| 2 | 12,5 | 25 | 472.- |
| 3 | 8 | 16 | 708.- |
| 4 | 6 | 12 | 944.- |
| 5 | 5 | 10 | 1.180.- |
| 6 | 4 | 8 | 1.416.- |
| 8 | 3 | 6 | 1.889.- |
| 10 | 2,5 | 5 | 2.361.- |
| 12 | 2 | 4 | 2.833.- |
| 14 | 1,5 | 3 | 3.305.- |
| 15 | 1,5 | 3 | 3.541.- |
| 20 | 1 | 2 | 4.720.- |
XPS-L300
Egyenes élkiképzéssel, 20 mm esetén érdes, 30 mm-től ostyamintás felülettel, csekély vízfelvevő képességgel rendelkező nagy terhelésre igénybe vehető, zárt sejtcella szerkezetű, extrudált polisztirol hőszigetelő lemez, vakolt homlokzatok, hőhidak, bent maradó zsaluzatok, lábazatok és külső falak hőszigetelésére.
| Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | ÁR (Ft/m2) |
| 2 | 15 | 20 | 905.- |
| 3 | 10,5 | 14 | 1.226.- |
| 4 | 7,5 | 10 | 1.636.- |
| 5 | 6 | 8 | 2.045.- |
| 6 | 5,25 | 7 | 2.453.- |
| 8 | 3,75 | 5 | 3.272.- |
| 10 | 3 | 4 | 4.089.- |
| 12 | 2,25 | 3 | 4.906.- |
| 14 | 2,25 | 3 | 6.960.- |
| 16 | 2,25 | 3 | 7.953.- |
| 18 | 1,5 | 2 | 9.344.- |
Kőzetgyapot, vakolható-Knauf Insulation FKD-S – Mineralwool
Műgyanta kötőanyagú, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofobizált), kiváló páraáteresztő képességű kőzetgyapot tábla külső falak homlokzati hőszigetelő rendszereihez.
| Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | Ár (Ft/m2) |
| 2 | 7,2 | 12 | 556.- |
| 3 | 4,8 | 8 | 834.- |
| 4 | 3,6 | 6 | 1.112.- |
| 5 | 2,4 | 4 | 1.390.- |
| 6 | 3 | 5 | 1.668.- |
| 7 | 2,4 | 4 | 1.946.- |
| 8 | 2,4 | 4 | 2.224.- |
| 10 | 1,8 | 3 | 2.780.- |
| 12 | 1,2 | 2 | 3.336.- |
| 14 | 1,2 | 2 | 3.892.- |
| 15 | 1,2 | 2 | 4.170.- |
| 16 | 1,2 | 2 | 4.448.- |
| 18 | 1,2 | 2 | 5.004.- |
| 20 | 0,6 | 1 | 5.560.- |
